Đặc điểm | Mô tả | ||||
Kiến trúc tập lệnh | RVA23+Vector Crypto | ||||
Nhiều lõi | Mỗi Cluster tối đa hỗ trợ 8 lõi | ||||
Chế độ | Các chế độ hoạt động bao gồm: chế độ máy (Machine-mode), chế độ siêu giám sát (Hypervisor-mode), chế độ giám sát (Supervisor-mode) và chế độ người dùng (User-mode), mỗi chế độ đều có vai trò riêng biệt trong việc quản lý và điều phối hệ thống. nhận định bóng đá keonhacai | ||||
An ninh | Sản phẩm hỗ trợ giải pháp môi trường thực thi đáng tin cậy ESWIN (TEE), đồng thời có khả năng bảo vệ vùng bộ nhớ vật lý (PMP) với tối đa 64 khu vực được phân chia rõ ràng và an toàn. ty le truc tuyen | ||||
Modul mã hóa và giải mã (Crypto) | Hỗ trợ mô đun mã hóa/giải mã phần cứng tùy chọn theo dạng số và vector | ||||
Mở rộng vector (Vector) | Hỗ trợ RVV1.0, chiều rộng có thể cấu hình (128 bit, 256 bit, 512 bit hoặc 1024 bit) | ||||
Đa nhiệm hóa | Virtualization - IOMMU +AIA | ||||
Giai đoạn xử lý | Đường ống tuần tự siêu quy mô 8 cấp, giải mã 2 đường | ||||
Bộ dự đoán nhánh (BP) | L0_BTB, IJTB, NN-Predictor, RAS, Loop Buffer | ||||
Tiền lấy dữ liệu | Hỗ trợ tiền lấy lệnh, tiền lấy dữ liệu | ||||
Đặc điểm kiến trúc | Hỗ trợ gộp lệnh, chế độ ghi luồng, một phần thực hiện không theo thứ tự | ||||
Bộ nhớ đệm L1 lệnh (L1 I$) | Kích thước có thể lựa chọn (8KB, 16KB, 32KB hoặc 64KB), ECC có thể lựa chọn | ||||
Bộ nhớ đệm L1 dữ liệu (L1 D$) | Kích thước có thể lựa chọn (8KB, 16KB, 32KB hoặc 64KB), ECC có thể lựa chọn | ||||
Bộ nhớ đệm cấp cuối cùng chung (Cluster LLC) | Kích thước có thể chọn (256KB - 4MB), ECC có thể chọn | ||||
Đơn vị quản lý bộ nhớ |
SV39/SV48,ITLB,DTLB
Hỗ trợ sửa đổi phần mềm PTE (Page Table Entry) |
||||
Ngắt | APLIC(AIA+PLIC) | ||||
Theo dõi gỡ lỗi |
Modul gỡ lỗi (Debug module) hỗ trợ JTAG
Modul theo dõi (Trace module) hỗ trợ ghi lại dữ liệu theo tiêu chuẩn RISC-V thông qua E-Trace và N-Trace, giúp tăng cường khả năng phân tích và tối ưu hóa hiệu suất hệ thống. |
||||
Các cổng kết nối |
1. Giao diện bộ nhớ (Memory Port): Giao diện chủ AXI 128 bit
2. Giao diện ngoại vi (Peripheral Port): Giao diện chủ AXI 64 bit 3. Giao diện trước (Front Port): Giao diện từ AXI 128 bit |